Рекуператор Vento Expert A50-1 Pro V.3
Рекуператор Vento Expert A50-1 Pro V.3
Рекуператор с регенерацией энергии. Производительность до 50 м³/ч. Эффективность рекуперации тепла до 95 %.
730,00 €
Параметры | Vento Expert A50-1 Pro V.3 | ||
Скорость | I | II | III |
Напряжение питания, В/50 (60) Гц | 100-240 | ||
Мощность, Вт | 5.0 | 6.0 | 8.5 |
Ток, А | 0.035 | 0.040 | 0.059 |
Частота вращения, мин⁻¹ | 800 | 1300 | 1900 |
Производительность в режиме вентиляции, м3/ч (л/с) | 15 (4) | 35 (10) | 50 (14) |
Производительность в режиме регенерации, м3/ч (л/с) | 8 (2) | 18 (5) | 25 (7) |
SFP, Вт/л/с | 2.40 | 1.44 | 1.22 |
Фильтр | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | ||
Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…+40 | ||
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, в соответствии с ISO 3741:2004, дБA | 13 | 25 | 37 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, в соответствии с ISO 3741:2004, дБA | 4 | 16 | 28 |
Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140, дБA | 41/47** | ||
Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | D1 | ||
Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20, % | до 95 | ||
Класс защиты | IP24 | ||
*Максимальная производительность – 40 м³/ч. **C открытой и закрытой лицевой панелью |
Эффективная энергосберегающая приточно-вытяжная вентиляция квартир, частных домов, коттеджей, социальных и коммерческих помещений. Значительное снижение теплопотерь на вентиляцию помещения за счет возврата тепла. Обеспечение баланса влажности и регулируемого воздухообмена для создания индивидуального микроклимата. Создание системы приточно-вытяжной вентиляции с централизованным управлением на базе нескольких установок.