Рекуператор VENTO Expert DUO A30-1 W V.2 (Wi-fi, Duo)
Рекуператор VENTO Expert DUO A30-1 W V.2 (Wi-fi, Duo)
Комнатная вентиляционная установка с регенерацией энергии и управлением через WI-FI. Производительность до 30 м³/ч.
940,00 €
Параметры | Vento Expert Duo A30-1 S10 W V.2 | ||
Скорость | 1 | 2 | 3 |
Напряжение, В/50 (60) Гц | 100-240 | ||
Мощность, Вт | 2.17 | 3.66 | 6.62 |
Ток, А | 0.026 | 0.039 | 0.066 |
Частота вращения, мин⁻¹ | 1600 | 2200 | 2500 |
Производительность в режиме проветривания, м³/ч (л/с) | 10 (3) | 20 (6) | 30 (8) |
Производительность в режиме регенерации, м³/ч (л/с) | 60 (16) | ||
SFP, Вт/л/с | 0.78 | 0.66 | 0.79 |
Фильтр | G3 | ||
Температура перемещаемого воздуха, °С | -15…+40 | ||
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004, дБA | 33 | 40 | 43 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004, дБA | 24 | 31 | 34 |
Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140, дБA | 42 | ||
Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | D2 | ||
Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20, % | до 85 | ||
Класс защиты | IP24 |
Для увеличения эффективности работы Vento Expert Duo компания производит продукт, регенераторы которого разделены на две половины.
Организация эффективной энергосберегающей приточно-вытяжной вентиляции квартир, частных домов, коттеджей, общественных и коммерческих помещений.
Снижение теплопотерь, вызванных вентиляцией, за счет рекуперации тепла.
Обеспечение баланса влажности и регулируемого воздухообмена для создания индивидуального микроклимата.
Обмен данными по Wi-Fi между несколькими комнатными установками для скоординированной работы.
Управление через смартфон или планшет с операционной системой Android или iOS.