Рекуператор VENTO Expert A100-1 W V.2 (Wi-Fi)
Рекуператор VENTO Expert A100-1 W V.2 (Wi-Fi)
Комнатная вентиляционная установка с регенерацией энергии и управлением через WI-FI. Производительность до 108 м³/ч.
999,00 €
Параметры |
Vento Expert A100-1 S10 W V.2
|
|||
Скорость | I | II | III | MAX |
Напряжение, В/50 (60) Гц | 100-240 | |||
Мощность, Вт | 3.20 | 4.00 | 6.60 | 18.00 |
Ток, А | 0.037 | 0.046 | 0.071 | 0.151 |
Частота вращения, мин-1 | 780 | 1100 | 1920 | 2940 |
Производительность в режиме проветривания, м3/ч (л/с) | 18 (5) | 30 (8) | 58 (16) | 108 (30) |
Производительность в режиме регенерации, м3/ч (л/с) | 9 (3) | 15 (4) | 29 (8) | 54 (15) |
SFP, Вт/л/с | 1.28 | 0.96 | 0.82 | 1.20 |
Фильтр | G3 (Опция: F7 PM2.5 > 99 %*) | |||
Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…+40 | |||
Уровень звукового давления на расст. 1 м, в соответствии с ISO 3741:2004, дБA | 23 | 27 | 40 | 51 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м, в соответствии с ISO 3741:2004, дБA | 13 | 18 | 30 | 42 |
Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140, дБA | 42 | |||
Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | D1 | |||
Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20, % | до 87 | |||
Класс защиты | IP24 | |||
* максимальная производительность с фильтром F8 составляет 82 м3/ч |
Организация эффективной энергосберегающей приточно-вытяжной вентиляции квартир, частных домов, коттеджей, общественных и коммерческих помещений. Снижение теплопотерь, вызванных вентиляцией, за счет рекуперации тепла. Обеспечение баланса влажности и регулируемого воздухообмена для создания индивидуального микроклимата. Обмен данными по Wi-Fi между несколькими комнатными установками для скоординированной работы. Управление через смартфон или планшет с операционной системой Android или iOS.Подключение к «умному дому» или системе диспетчеризации.